平成23年4月17日 第4回 衣笠木材・フヨウプレカット
  合同ゴルフコンペ 成績表  


日時: 平成23年4月17日(日曜日)
場所: 東条の森カントリークラブ 東条コース
天候 快晴微風


順位 参加者氏名 OUT IN GROSS HDCP NET

優勝 岩崎 泰志 フヨウ 52 43 95 20 75
準優勝 三辻 憲明 衣笠 43 45 88 12 76
第3位 横尾 正治 フヨウ 45 48 93 17 76
第4位 近藤 孝司 衣笠 51 50 101 25 76
第5位 植田 一好 衣笠 51 47 98 20 78
第6位 松村 美博 フヨウ 48 42 90 11 79
第7位 小林 和彦 衣笠 46 48 94 15 79
第8位 横尾 国治 フヨウ 51 50 101 21 80
第9位 横尾 泰治 フヨウ 56 49 105 25 80
第10位 北橋 吉都 フヨウ 54 56 110 30 80
第11位 小椋 麻紀 衣笠 52 54 106 25 81
第12位 溝口 康 衣笠 51 49 100 18 82
第13位 段川 省吾 衣笠 50 54 104 20 84
第14位 西田 正一 西芳 57 49 106 20 86
第15位 西谷 均 フヨウ 57 56 113 23 90
第16位 杉本 雅雄 衣笠 58 61 119 28 91
第17位 衣笠 孝 衣笠 66 59 125 28 97
第18位 塩谷 卓一 衣笠 66 56 122 24 98
第19位 藤原 義浩 フヨウ 62 55 117 18 99



目次へ戻る





E-Mail
info@fuyol.co.jp


ホーム 在来工法プレカット 金物工法プレカット 特殊加工プレカット 等 耐震門型フレーム 等
地球温暖化と木材 健康と木造住宅 会社情報 お勧めリンク 横尾会長の天地有情
当社プレカットによる施工例写真  社員のブログ天国